Retraso en el Inicio de la Etapa Reina del Rally Dakar 2025
La niebla ha sido protagonista al provocar que el inicio de la acción se viera irremediablemente retrasado en la que prometía ser la gran etapa reina de esta segunda semana del Rally Dakar 2025. La visibilidad era tan reducida que los helicópteros no podían volar, lo que llevó a los competidores en motos a solicitar a la FIM que se considerara el hecho de que tendrían que rodar muchas horas de noche. Esto generó preocupación, especialmente entre los competidores amateurs, quienes podrían ver en peligro su integridad.
Recorte de la Etapa Competitiva
FIM y ASO tomaron la decisión de recortar la etapa competitiva de los 308 kilómetros iniciales a poco más de 150 km, específicamente hasta el primer repostaje en el km 152 del recorrido. Esta medida, sin duda, favoreció al líder de la prueba, Daniel Sanders, quien había construido una ventaja lo suficientemente amplia como para gestionarla en un día complicado.
Sanders y su Estrategia de Carrera
El australiano Daniel Sanders era consciente de que, a pesar de su buena posición de salida, undécimo, los pilotos de Honda podrían darle caza. Entre sus perseguidores estaban Brabec, Van Beveren y Schareina, quienes partían detrás del piloto de KTM. Sanders confiaba en que tenía pilotos rápidos por delante, como Ebster, Gonçalves, Canet o Svitko, lo cual le permitía evitar errores y conservar su mecánica.
Schareina al Ataque
Desde atrás, Schareina venía apretando con más corazón que cabeza, consciente de que sus opciones de alcanzar a Sanders con el recorrido reducido eran escasas. Sin embargo, el valenciano no quería despedirse de su gran irrupción en el Dakar 2025 sin lograr un triunfo parcial.
Celebración y Resultados
A pesar de que Schareina celebró tímidamente su primer triunfo, Daniel Sanders logró su primer tuareg, ya que solo perdió 7:31 respecto al valenciano. Esta diferencia fue un reflejo de cómo Sanders gestionó la jornada, completando la especial en poco más de dos horas.
Clasificaciones
Clasificación de la Etapa 11 – Rally Dakar 2025
Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
---|---|---|---|---|
1 | 068 – T. SCHAREINA (ESP) | HONDA | CRF 450 RALLY | 2h12m04s | +00:00:00 |
2 | 077 – L. BENAVIDES (ARG) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 2h12m37s | +00:00:33 |
3 | 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA | CRF 450 RALLY | 2h13m01s | +00:00:57 |
4 | 009 – R. BRABEC (USA) | HONDA | CRF 450 RALLY | 2h15m52s | +00:03:48 |
5 | 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) | HERO | 450 RALLY | 2h18m06s | +00:06:02 |
6 | 004 – D. SANDERS (AUS) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 2h19m35s | +00:07:31 |
7 | 021 – M. DOVEZE (FRA) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 2h19m40s | +00:07:36 |
8 | 028 – T. MULEC (SVN) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 2h20m00s | +00:07:56 |
9 | 142 – S. SVITKO (SVK) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 2h24m14s | +00:12:10 |
10 | 010 – S. HOWES (USA) | HONDA | CRF 450 RALLY | 2h24m48s | +00:12:44 |
15 | 073 – E. CANET (ESP) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 2h27m56s | +00:15:52 |
Clasificación General en Motos – Rally Dakar 2025
Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
---|---|---|---|---|
1 | 004 – D. SANDERS (AUS) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 52h13m34s | +00:00:00 |
2 | 068 – T. SCHAREINA (ESP) | HONDA | CRF 450 RALLY | 52h22m34s | +00:09:00 |
3 | 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA | CRF 450 RALLY | 52h29m24s | +00:15:50 |
4 | 077 – L. BENAVIDES (ARG) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 52h35m50s | +00:22:16 |
5 | 009 – R. BRABEC (USA) | HONDA | CRF 450 RALLY | 52h42m09s | +00:28:35 |
6 | 010 – S. HOWES (USA) | HONDA | CRF 450 RALLY | 52h55m03s | +00:41:29 |
7 | 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) | HERO | 450 RALLY | 53h10m33s | +00:56:59 |
8 | 073 – E. CANET (ESP) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 53h52m43s | +01:39:09 |
9 | 096 – T. EBSTER (AUT) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 54h27m51s | +02:14:17 |
10 | 142 – S. SVITKO (SVK) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 54h28m20s | +02:14:46 |
artículo original de: https://www.diariomotor.com/competicion/noticia/dakar-2025-tosha-schareina-etapa11/